(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3262.62点,收于半年线之上,涨跌幅-0.77%,A股总成交额为7123.31亿元。到目前为止今日有58只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有挖金客、上海电影、雪龙集团等,乖离率分别为9.88%、9.36%、6.15%;神火股份、华天科技、高能环境等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301380 | 挖金客 | 10.40 | 22.03 | 46.78 | 51.40 | 9.88 |
601595 | 上海电影 | 10.00 | 5.25 | 25.06 | 27.40 | 9.36 |
603949 | 雪龙集团 | 6.75 | 1.87 | 15.95 | 16.93 | 6.15 |
002480 | 新筑股份 | 6.50 | 5.25 | 4.87 | 5.08 | 4.22 |
600354 | 敦煌种业 | 6.12 | 13.07 | 7.02 | 7.28 | 3.65 |
600313 | 农发种业 | 3.80 | 7.66 | 9.48 | 9.83 | 3.64 |
300002 | 神州泰岳 | 4.41 | 8.32 | 10.53 | 10.89 | 3.38 |
301132 | 满坤科技 | 2.74 | 13.07 | 28.50 | 29.26 | 2.66 |
300647 | 超频三 | 2.53 | 10.08 | 7.50 | 7.70 | 2.61 |
300313 | *ST天山 | 6.13 | 3.21 | 5.42 | 5.54 | 2.29 |
300631 | 久吾高科 | 5.42 | 5.18 | 33.29 | 34.05 | 2.27 |
002401 | 中远海科 | 2.50 | 3.70 | 22.50 | 22.99 | 2.18 |
300494 | 盛天网络 | 7.47 | 11.20 | 17.47 | 17.83 | 2.07 |
300654 | 世纪天鸿 | 3.48 | 4.81 | 11.66 | 11.90 | 2.07 |
600359 | 新农开发 | 2.87 | 4.68 | 8.08 | 8.24 | 2.04 |
000034 | 神州数码 | 6.23 | 6.07 | 27.08 | 27.61 | 1.95 |
603182 | 嘉华股份 | 4.52 | 14.71 | 16.12 | 16.43 | 1.94 |
600963 | 岳阳林纸 | 1.88 | 1.08 | 6.93 | 7.05 | 1.77 |
301162 | 国能日新 | 1.86 | 1.02 | 68.77 | 69.92 | 1.68 |
300697 | 电工合金 | 2.11 | 5.88 | 10.96 | 11.12 | 1.45 |
600371 | 万向德农 | 2.17 | 3.40 | 12.07 | 12.24 | 1.37 |
300812 | 易天股份 | 3.77 | 12.90 | 22.26 | 22.56 | 1.35 |
300043 | 星辉娱乐 | 2.72 | 9.06 | 3.73 | 3.78 | 1.34 |
300748 | 金力永磁 | 2.60 | 1.31 | 17.91 | 18.13 | 1.24 |
300941 | 创识科技 | 2.61 | 6.85 | 22.13 | 22.40 | 1.20 |
600011 | 华能国际 | 1.45 | 0.29 | 8.98 | 9.08 | 1.13 |
002232 | 启明信息 | 1.07 | 1.31 | 15.92 | 16.08 | 0.99 |
603444 | 吉比特 | 4.57 | 2.04 | 458.05 | 462.50 | 0.97 |
601921 | 浙版传媒 | 2.87 | 4.01 | 8.52 | 8.60 | 0.97 |
002746 | 仙坛股份 | 1.17 | 1.19 | 8.55 | 8.63 | 0.97 |
301165 | 锐捷网络 | 1.32 | 7.20 | 51.80 | 52.30 | 0.96 |
002867 | 周大生 | 1.12 | 0.47 | 16.09 | 16.23 | 0.86 |
300542 | 新晨科技 | 6.04 | 5.85 | 12.90 | 13.00 | 0.79 |
002559 | 亚威股份 | 1.35 | 4.03 | 8.21 | 8.26 | 0.62 |
603332 | 苏州龙杰 | 0.72 | 1.28 | 8.38 | 8.43 | 0.59 |
603158 | 腾龙股份 | 1.09 | 1.50 | 7.41 | 7.45 | 0.58 |
601098 | 中南传媒 | 0.96 | 0.43 | 11.48 | 11.54 | 0.52 |
300291 | 百纳千成 | 1.80 | 2.04 | 6.74 | 6.77 | 0.52 |
300428 | 立中集团 | 1.61 | 1.01 | 25.08 | 25.20 | 0.49 |
002026 | 山东威达 | 2.88 | 3.94 | 9.61 | 9.65 | 0.47 |
300411 | 金盾股份 | 1.21 | 1.83 | 6.67 | 6.69 | 0.37 |
300386 | 飞天诚信 | 0.79 | 3.85 | 11.39 | 11.43 | 0.36 |
300560 | 中富通 | 0.59 | 1.51 | 17.01 | 17.07 | 0.34 |
002635 | 安洁科技 | 0.29 | 0.89 | 13.78 | 13.82 | 0.30 |
002347 | 泰尔股份 | 0.96 | 1.89 | 5.25 | 5.26 | 0.28 |
300925 | 法本信息 | 1.22 | 8.81 | 14.84 | 14.88 | 0.28 |
603885 | 吉祥航空 | 0.94 | 0.45 | 17.12 | 17.17 | 0.28 |
301223 | 中荣股份 | 0.41 | 1.19 | 19.32 | 19.37 | 0.27 |
000930 | 中粮科技 | 0.52 | 0.58 | 7.66 | 7.68 | 0.24 |
002115 | 三维通信 | 0.95 | 1.98 | 6.39 | 6.40 | 0.23 |
600682 | 南京新百 | 0.24 | 0.62 | 8.50 | 8.52 | 0.21 |
300251 | 光线传媒 | 1.62 | 1.67 | 8.78 | 8.79 | 0.14 |
300555 | ST路通 | 0.15 | 0.18 | 6.52 | 6.53 | 0.11 |
603297 | 永新光学 | 0.67 | 0.30 | 86.10 | 86.19 | 0.10 |
000716 | 黑芝麻 | 1.30 | 7.74 | 7.81 | 7.82 | 0.08 |
603588 | 高能环境 | 0.30 | 0.25 | 9.89 | 9.89 | 0.05 |
002185 | 华天科技 | 0.10 | 0.35 | 9.66 | 9.66 | 0.03 |
000933 | 神火股份 | 0.46 | 0.65 | 15.27 | 15.27 | 0.01 |
上一篇:当一群重症肌无力患者决定过关
下一篇:最后一页
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3262 62点,收于
综合外媒报道,当地时间6日,巴基斯坦信德省发生了一起客运列车脱轨事
受强降雨影响,黑龙江五常市牤牛河、拉林河等河流沿岸大量村屯被淹,包
近日,河南省人民政府办公厅印发《持续扩大消费若干政策措施》,为着力
8月6日,重庆江津区四面山水口寺景区附近突发山洪,多辆车被淹,有游客
V观财报|丰立智能信披违规收监管函,6月已被警示,丰立,信披,深交所,证
国网内蒙古东部电力有限公司2023年第一次物资协议库存公开招标采购项目
(韦香惠)从烟台到北京大约700公里的路程,高铁5个多小时,清昭赶
在1980年左右,陕南的一位女士被父亲的工友用一块糖诱骗,被拐卖到四川
8月6日,黑龙江尚志市苇河镇一对5岁双胞胎男童坠河失联。7日,记者从失
使用爱信变速箱的车子有:广汽传祺S8、长安二代逸动(参数|询价)、广汽
近日,北京市房山区蓝天救援队队员王宏春和刘建民在此次强降雨抢险救援
人和乡全力筑牢防溺水安全屏障为有效预防青少年溺水事故发生,确保青少
今天来聊聊计算的发展现状和趋势,云计算的特点包括以下哪些方面的文章
8月6日,成都大运会第九个比赛日结束,一共产生46枚金牌,也是金牌数量
椒点视频
据《每日邮报》,当地时间7月29日,42岁巴西男子加隆·马亚与儿子驾驶
自治区地质矿产博物馆推出8月暑期科普系列活动。
7月31日至8月4日,2023年度全区火灾调查、消防产品监督培训、比训,以
诗意岱山王剑岱山自古就有“蓬莱仙岛”之称。走进岱山,浓郁的海洋气息
X 关闭
X 关闭
08-07 14:21:32
08-07 13:24:03
08-07 12:41:54
08-07 12:03:55
08-07 11:27:28