(资料图片仅供参考)
2023年中考时间:呼和浩特:6月25—27日;赤峰:6月26—28日;通辽:6月26—28日;呼伦贝尔/兴安(统考):6月25—27日;沈阳:6月25—27日;大连:6月25—26日。
各省市 | 2023年中考时间安排 | |
统一时间 | ||
北京 | 6月24-26日 | |
重庆 | 6月12日至14日(待定) | |
天津 | 6月17-19日 | |
上海 | 6月17-19日 | |
西藏 | 拉萨 | 7月3日-5日 |
林芝 | 7月3日-5日 | |
山南 | 7月3日-5日 | |
日喀则 | 7月3日-5日 | |
昌都 | 7月3日-5日 | |
江西 | 南昌 | 6月17日-19日 |
九江 | 6月17日-19日 | |
上饶 | 6月17日-19日 | |
抚州 | 6月17日-19日 | |
宜春 | 6月17日-19日 | |
吉安 | 6月17日-19日 | |
赣州 | 6月17日-19日 | |
景德镇 | 6月17日-19日 | |
萍乡 | 6月17日-19日 | |
新余 | 6月17日-19日 | |
鹰潭 | 6月17日-19日 | |
福建 | 福州 | 6月24日—26日 |
厦门 | 6月24日—26日 | |
莆田 | 6月24日—26日 | |
三明 | 6月24日—26日 | |
泉州 | 6月24日—26日 | |
漳州 | 6月24日—26日 | |
南平 | 6月24日—26日 | |
龙岩 | 6月24日—26日 | |
宁德 | 6月24日—26日 | |
永春 | 6月20日—22日 | |
吉林 | 长春 | 6月27日—29日 |
吉林 | 6月27日—29日 | |
四平 | 6月27日—29日 | |
辽源 | 6月27日—29日 | |
通化 | 6月27日—29日 | |
白山 | 6月27日—29日 | |
松原 | 6月27日—29日 | |
白城 | 6月27日—29日 | |
延边 | 6月27日—29日 | |
山西 | 太原 | 6月20日—22日 |
大同 | 6月20日—22日 | |
阳泉 | 6月20日—22日 | |
长治 | 6月20日—22日 | |
晋城 | 6月20日—22日 | |
朔州 | 6月20日—22日 | |
晋中 | 6月20日—22日 | |
运城 | 6月20日—22日 | |
忻州 | 6月20日—22日 | |
临汾 | 6月20日—22日 | |
吕梁 | 6月20日—22日 | |
河南 | 郑州 | 6月26-28日 |
开封 | 6月26-28日 | |
洛阳 | 6月26-28日 | |
平顶山 | 6月26-28日 | |
焦作 | 6月26-28日 | |
鹤壁 | 6月26-28日 | |
新乡 | 6月26-28日 | |
安阳 | 6月26-28日 | |
濮阳 | 6月26-28日 | |
许昌 | 6月26-28日 | |
漯河 | 6月26-28日 | |
三门峡 | 6月26-28日 | |
南阳 | 6月26-28日 | |
商丘 | 6月26-28日 | |
信阳 | 6月26-28日 | |
周口 | 6月26-28日 | |
济源 | 6月26-28日 | |
驻马店 | 6月26-28日 | |
宁夏 | 银川 | 6月28-30日 |
石嘴山 | 6月28-30日 | |
吴忠 | 6月28-30日 | |
固原 | 6月28-30日 | |
中卫 | 6月28-30日 | |
贵州 | 贵阳 | 6月24-26日 |
六盘水 | 6月24-26日 | |
遵义 | 6月24-26日 | |
安顺 | 6月24-26日 | |
铜仁 | 6月24-26日 | |
毕节 | 6月24-26日 | |
黔西南 | 6月24-26日 | |
黔东南 | 6月24-26日 | |
黔南 | 6月24-26日 | |
河北 | 石家庄 | 6月21-22日 |
邯郸 | 6月21-22日 | |
秦皇岛 | 6月21-22日 | |
邢台 | 6月21-22日 | |
保定 | 6月21-22日 | |
承德 | 6月21-22日 | |
沧州 | 6月21-22日 | |
衡水 | 6月21-22日 | |
廊坊 | 6月21-22日 | |
张家口 | 6月21-22日 | |
唐山 | 6月21-22日 | |
云南 | 昆明 | 6月16-18日 |
曲靖 | 6月16-18日 | |
玉溪 | 6月16-18日 | |
保山 | 6月16-18日 | |
昭通 | 6月16-18日 | |
丽江 | 6月16-18日 | |
普洱 | 6月16-18日 | |
临沧 | 6月16-18日 | |
文山 | 6月16-18日 | |
红河 | 6月16-18日 | |
楚雄 | 6月16-18日 | |
大理 | 6月16-18日 | |
德宏 | 6月16-18日 | |
迪庆 | 6月16-18日 | |
怒江 | 6月16-18日 | |
西双版纳 | 6月16-18日 | |
陕西 | 西安 | 6月17-19日 |
铜川 | 6月17-19日 | |
宝鸡 | 6月17-19日 | |
咸阳 | 6月17-19日 | |
渭南 | 6月17-19日 | |
延安 | 6月17-19日 | |
汉中 | 6月17-19日 | |
榆林 | 6月17-19日 | |
安康 | 6月17-19日 | |
商洛 | 6月17-19日 | |
海南 | 海口 | 6月25-27日 |
三亚 | 6月25-27日 | |
安徽 | 合肥 | 6月14-16日 |
芜湖 | 6月14-16日 | |
蚌埠 | 6月14-16日 | |
淮南 | 6月14-16日 | |
马鞍山 | 6月14-16日 | |
淮北 | 6月14-16日 | |
铜陵 | 6月14-16日 | |
安庆 | 6月14-16日 | |
黄山 | 6月14-16日 | |
滁州 | 6月14-16日 | |
阜阳 | 6月14-16日 | |
宿州 | 6月14-16日 | |
巢湖 | 6月14-16日 | |
六安 | 6月14-16日 | |
亳州 | 6月14-16日 | |
池州 | 6月14-16日 | |
宣城 | 6月14-16日 | |
青海 | 西宁 | |
果洛 | ||
海北 | ||
海东 | ||
海南 | ||
海西 | ||
黄南 | 6月26-28日 | |
玉树 | ||
黑龙江 | 哈尔滨 | 6月25-27日 |
齐齐哈尔 | 6月25-27日 | |
大庆 | 6月25-27日 | |
鸡西 | 6月25-27日 | |
伊春 | 6月25-27日 | |
不统一 | ||
山东 | 枣庄 | 6月13-15日 |
济宁 | 6月13日至15日 | |
淄博 | 6月14-16日 | |
滨州 | 6月13日-15日 | |
德州 | 6月13日-15日 | |
东营 | 6月26日至28日 | |
济南 | 6月12日-15日 | |
青岛 | 6月13-16日 | |
日照 | 6月13-15日 | |
泰安 | 6月13日-15日 | |
潍坊 | 6月13-16日 | |
威海 | 6月13日至15日 | |
烟台 | 6月15-17日 | |
临沂 | 6月15-17日 | |
聊城 | 6月13日至15日 | |
甘肃 | 白银 | 6月16日-18日 |
酒泉 | 6月16日-18日 | |
陇南 | 6月16日-18日 | |
庆阳 | 6月16日-18日 | |
金昌 | 6月16日-18日 | |
平凉 | 6月16日-18日 | |
天水 | 6月16日-18日 | |
兰州 | 6月16日-18日 | |
四川 | 绵阳 | 6月10-11日 |
巴中 | 6月10-11日 | |
宜宾 | ||
内江 | 6月11-13日 | |
南充 | 6月10-12日 | |
遂宁 | 6月11-13日 | |
德阳 | 6月11-13日 | |
泸州 | 6月11-13日 | |
乐山 | 6月11-13日 | |
眉山 | 6月11-13日 | |
广安 | 6月15-17日 | |
达州 | 6月10-12日 | |
成都 | 6月13-14日 | |
广元 | 6月11-12日 | |
攀枝花 | 6月11-13日 | |
自贡 | 6月11-13日 | |
凉山 | 6月13-15日 | |
湖南 | 益阳 | 6月18-20日 |
娄底 | 6月18-20日 | |
怀化 | 6月17-19日 | |
湘潭 | 6月18日-20日 | |
衡阳 | 6月18-20日 | |
长沙 | 6月18-20日 | |
株洲 | 6月17-19日 | |
邵阳 | 6月18-20日 | |
永州 | 6月18-20日 | |
郴州 | 6月18-20日 | |
常德 | 6月18-20日 | |
岳阳 | 6月18-20日 | |
浙江 | 金华 | 6月14-15日 |
衢州 | 6月14-15日 | |
丽水 | 6月13-14日 | |
义乌 | 6月14-15日 | |
台州 | 6月15-17日 | |
嘉兴 | 6月14-15日 | |
宁波 | 6月16-17日 | |
温州 | 6月17-18日 | |
湖州 | 6月17-18日 | |
杭州 | 6月17-18日 | |
舟山 | 6月14-15日 | |
绍兴 | 6月13-15日 | |
江苏 | 连云港 | 6月14-16日 |
南京 | 6月17-18日 | |
淮安 | 6月15-17日 | |
徐州 | 6月17日-6月20日 | |
宿迁 | 6月17-19日 | |
泰州 | 6月15-17日 | |
无锡 | 6月16-18日 | |
盐城 | 6月16-18日 | |
南通 | 6月16-18日 | |
扬州 | 6月16-18日 | |
镇江 | 6月17-19日 | |
苏州 | 6月17-19日 | |
常州 | 6月18日-6月20日 | |
广西 | 梧州 | 6月24-26日 |
贵港 | 6月24-26日 | |
北海 | 6月24-26日 | |
桂林 | 6月24-26日 | |
南宁 | 6月24-26日 | |
钦州 | 6月24-26日 | |
柳州 | 6月24-26日 | |
崇左 | 6月24-26日 | |
玉林 | 6月24-26日 | |
广东 | 江门 | 6月26日-6月28日 |
梅州 | 6月26日-6月28日 | |
中山 | 6月26日-6月28日 | |
东莞 | 6月26日-6月28日 | |
韶关 | 6月26日-6月28日 | |
潮州 | 6月26日-6月28日 | |
云浮 | 6月26日-6月28日 | |
湛江 | 6月26日-6月28日 | |
河源 | 6月26日-6月28日 | |
阳江 | 6月26日-6月28日 | |
肇庆 | 6月26日-6月28日 | |
茂名 | 6月26日-6月28日 | |
惠州 | 6月26日-6月28日 | |
清远 | 6月26日-6月28日 | |
汕头 | 6月26日-6月28日 | |
汕尾 | 6月26日-6月28日 | |
珠海 | 6月26日-6月28日 | |
佛山 | 6月26日-6月28日 | |
广州 | 6月20日-6月22日 | |
深圳 | 6月26日-6月28日 | |
湖北 | 黄冈 | 6月20-21日 |
恩施 | ||
武汉 | 6月20-6月22日 | |
宜昌 | 6月20-22日 | |
襄阳 | 6月20-22日 | |
孝感 | 6月20-6月22日 | |
黄石 | 6月20-22日 | |
鄂州 | 6月20-21日 | |
随州 | 6月20-22日 | |
荆州 | ||
仙桃 | ||
荆门 | 6月20-22日 | |
咸宁 | 6月19-21日 | |
十堰 | ||
辽宁 | 鞍山 | 6月28-30日 |
锦州 | 6月28-30日 | |
大连 | 6月25-26日 | |
沈阳 | 6月25-28日 | |
抚顺 | 6月28-30日 | |
本溪 | 6月28-30日 | |
丹东 | 6月28日-30日 | |
营口 | 6月28-30日 | |
阜新 | 6月28日-30日 | |
辽阳 | ||
盘锦 | 6月28-29日 | |
铁岭 | 6月28-30日 | |
朝阳 | 6月28-30日 | |
内蒙 | 呼和浩特 | |
通辽 | 6月25-28日 | |
鄂尔多斯 | 6月26-29日 | |
包头 | 6月26-28日 | |
赤峰 | 6月26-28日 | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 6月17-19日 |
巴州 | 6月17-19日 |
1.浏览试卷,制定答题策略
在正式开考前5分钟,监考老师会分发试卷。中考生拿到试卷之后,要首先检查一下试卷有没有问题。比如印刷是否清晰,有无缺页短码的情况。检查试卷不用1分钟,还有很长的时间,这段时间是不允许考生答题的。考生要巧用剩下的这段时间浏览试卷,制定答题策略,合理分配答题时间。
对于语文考试,考生一定要先看一下作文,想想作文要写什么,构思一下作文结构。这样到了作文题的时候就可以快速上手了。
2.按照先易后难的顺序,从卷首开始做起
中考的时候,什么样的答题顺序最合理呢?老师建议同学们采用先易后难的答题顺序,从卷首开始做起。因为通常情况下,无论哪科试卷,试题都是按照先易后难的顺序排列的,刚开始都是一些简单题,越往后做,题目越难,最后才是压轴题。
有的同学认为刚开始考试,思维活跃,趁着头脑清晰的时候先把难题做了,这样的想法是好的,但如果难题没有做出来,又在匆忙中做简单题,很容易把会做的题做错。所以,老师建议同学们采用先易后难的答题顺序。
上一篇:奥瑞金:拟发行可转债募资不超9.4亿元事项获深交所审核通过
下一篇:最后一页
“一切过往,皆为序章”出自莎士比亚的戏剧《暴风雨》,这句话的原文为
图灵看市6 8晚-白银多头强势,回踩低多介入白银白银短期强于黄金所以这
奥瑞金6月8日公告称,向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券
2023年中考时间:呼和浩特:6月25—27日;赤峰:6月26—28日;通辽:6
小程序行业市场前景投资怎么样?目前来说传统大型企业的转型是重点,由
金融如何支持科技创新?6月8日,国家开发银行副行长王卫东在陆家嘴论坛
得益于国内宏观经济的温和复苏和公司过往在精益运营方面奠定的深厚根基
证券时报e公司讯,ST南卫(603880)6月8日晚间公告,拟定增募资不超2 99
杨幂退出与嘉行老板合伙企业股份退出前持股16 88%
活动现场。儋州资规局供图。此次活动旨在丰富儋州市自然资源和规划局干
当前,煤矿智能化是煤炭企业高质量发展的核心技术支撑和必由之路这一观
“从之前的浑浊腥臭,到如今的清清河湾、绿意蔓延,这5年的改造终于有
6月8日,在第十四届陆家嘴论坛(2023)上,探讨如何构建更好支持科技创新
1、结石患者,不愿意手术,害怕手术,避免手术,然后在家人同学朋友的
近年来,不孕不育人群数量有所增加,但辅助生殖尤其是试管婴儿技术价格
【日本防灾和户外使用的移动电源畅销价涨至3倍中国产品受欢迎】日经新
随着中国城市化建设进程加快,参差不齐的涂装材料导致各地家装污染严重
市场弱势震荡、主要股指鲜有表现之际,上市公司的产业股东、董监高仍能
为应对日益激烈的市场竞争,广州石化根据市场价格和供需变化,持续优化
夏收以来,盐城市建湖县颜单镇机关干部深入各村(居)田间地头,督查指
X 关闭
X 关闭
06-08 23:26:58
06-08 23:31:19
06-08 22:53:53
06-08 23:02:28
06-08 22:54:12